Etage | - |
Numéro de place | 02 |
Borne de recharge pour véhicule électrique | - |
Hauteur maximale | - |
Longueur | - |
Largeur | - |
Abrité | - |
Accessible 24h/24-7j/7 | Oui |
Accessible aux personnes handicapées | Oui |
Eclairé la nuit | - |
Fermé à clé | - |
Gardé | - |
Souterrain | - |
Vidéosurveillé | - |
Borne de recharge électrique | - |
Nombre de places | 1 |
Quartier | - |
Adresse | 0 |
Prix de vente FAI | 7 500 € |
Frais d'agence | - |
Taxe foncière / an | 125 € |
Charges de copro / an | 25 € |
Actuellement loué ? | Non |
Loyer / mois si connu | 65 € |
Jacques - V. | |
Département |
Lundi au Dimanche | 10h à 18h |
Annonces
Nos services