 Description - Cave
 Description - Cave Caractéristiques
 Caractéristiques| Etage | - | 
| Numéro de place | 0 | 
| Borne de recharge pour véhicule électrique | - | 
| Hauteur maximale | - | 
| Longueur | - | 
| Largeur | - | 
| Abrité | - | 
| Accessible 24h/24-7j/7 | - | 
| Accessible aux personnes handicapées | - | 
| Eclairé la nuit | - | 
| Fermé à clé | - | 
| Gardé | - | 
| Souterrain | - | 
| Vidéosurveillé | - | 
| Borne de recharge électrique | - | 
| Nombre de places | 1 | 
| Quartier | - | 
| Adresse | 58 Rue Du 14 Juillet, 64000 Pau, France | 
 Détail du prix de vente
 Détail du prix de vente| Prix de vente FAI | 9 000 € | 
| Frais d'agence | - | 
| Frais de notaire (est.) | 2 019 € | 
| Taxe foncière / an | 30 € | 
| Charges de copro / an | 15 € | 
 Propriétaire
 Propriétaire| Mateo - B. | |
| Département | 
 Horaires des visites
 Horaires des visites| Samedi au Dimanche | 10h à 18h | 
 Transports à proximité
 Transports à proximité Culture & Loisirs
 Culture & Loisirs 
							Annonces
Documents
Nos services
 
								 
								 
								 
								 
								