Annonces géolocalisées et gratuites de parkings, boxes, garages et caves
Plus d'1 million de visiteurs par an !

Baromètre des prix de l'immobilier de parking 2019

Baromètre de l'immobilier de parking - Edition 2019

Inédit ! Monsieur Parking a mené la première étude sur les prix des parkings à la location ou à la vente, couvrant plus de 1 000 communes françaises ayant plus de 10 000 habitants ce qui permet d'établir dans cette édition 2019 le baromètre de l'immobilier de parking le plus détaillé à ce jour.

Découvrez ci-dessous les prix des parkings (loyers mensuels, prix de vente et rendements bruts) à Paris, Lyon, Marseille, dans les plus grandes villes de chaque région ainsi que dans l'ensemble des 1 000 communes françaises (classées par département) couvertes par notre étude.

Nous pouvons fournir nos données brutes (format Excel ou autre) après étude sur demande adressée par email à invest@monsieurparking.com.

Vous avez des questions ou vous souhaitez une interprétation, écrivez-nous sur invest@monsieurparking.com et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à nous laisser votre numéro de téléphone si vous souhaitez être rappelé.

Prix des parkings à Paris

Arrondissement Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en € Rendement brut moyen
Paris 1 143€ 34 135€ 5%
Paris 2 209€ 48 009€ 5,2%
Paris 3 182€ 40 700€ 5,4%
Paris 4 182€ 41 740€ 5,2%
Paris 5 157€ 37 433€ 5%
Paris 6 199€ 49 019€ 4,9%
Paris 7 205€ 46 624€ 5,3%
Paris 8 199€ 42 628€ 5,6%
Paris 9 168€ 34 036€ 5,9%
Paris 10 129€ 26 256€ 5,9%
Paris 11 113€ 24 563€ 5,5%
Paris 12 109€ 26 806€ 4,9%
Paris 13 104€ 19 312€ 6,5%
Paris 14 130€ 27 012€ 5,8%
Paris 15 120€ 25 240€ 5,7%
Paris 16 199€ 45 058€ 5,3%
Paris 17 169€ 38 574€ 5,3%
Paris 18 126€ 29 392€ 5,1%
Paris 19 101€ 20 870€ 5,8%
Paris 20 113€ 23 966€ 5,7%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

Prix des parkings à Lyon

Arrondissement Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en € Rendement brut moyen
Lyon 1 127€ 25 634€ 5,9%
Lyon 2 128€ 29 900€ 5,1%
Lyon 3 92€ 20 904€ 5,3%
Lyon 4 104€ 25 495€ 4,9%
Lyon 5 87€ 16 952€ 6,2%
Lyon 6 129€ 27 463€ 5,6%
Lyon 7 75€ 18 158€ 5%
Lyon 8 66€ 13 835€ 5,7%
Lyon 9 84€ 19 580€ 5,1%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

Prix des parkings à Marseille

Arrondissement Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en € Rendement brut moyen
Marseille 1 108€ 23 960€ 5,4%
Marseille 2 116€ 24 161€ 5,8%
Marseille 3 94€ 19 595€ 5,8%
Marseille 4 99€ 22 579€ 5,3%
Marseille 5 108€ 24 281€ 5,3%
Marseille 6 122€ 27 762€ 5,3%
Marseille 7 122€ 27 959€ 5,2%
Marseille 8 114€ 26 971€ 5,1%
Marseille 9 92€ 18 502€ 6%
Marseille 10 98€ 18 341€ 6,4%
Marseille 11 96€ 22 215€ 5,2%
Marseille 12 93€ 20 126€ 5,5%
Marseille 13 90€ 21 069€ 5,1%
Marseille 14 81€ 15 466€ 6,3%
Marseille 15 90€ 19 551€ 5,5%
Marseille 16 75€ 16 927€ 5,3%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 20 des loyers mensuels des parkings (Hors Paris, Lyon, Marseille)

Ville Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en € Rendement brut moyen
Nice (06) 139€ 33 583€ 5%
Neuilly-sur-Seine (92) 129€ 26 457€ 5,9%
Saint-Paul (97) 107€ 21 395€ 6%
Cannes (06) 106€ 26 449€ 4,8%
Levallois-Perret (92) 102€ 22 899€ 5,3%
Saint-Mandé (94) 102€ 21 825€ 5,6%
Boulogne-Billancourt (92) 98€ 19 659€ 6%
Menton (06) 97€ 23 382€ 5%
Aix-en-Provence (13) 97€ 19 137€ 6,1%
Coudekerque-Branche (59) 97€ 15 819€ 7,4%
Annecy (74) 95€ 19 848€ 5,7%
Bois-Colombes (92) 94€ 18 691€ 6%
Clamart (92) 94€ 19 534€ 5,8%
Issy-les-Moulineaux (92) 94€ 17 928€ 6,3%
Cachan (94) 94€ 17 944€ 6,3%
Antibes (06) 93€ 20 341€ 5,5%
Montrouge (92) 92€ 18 564€ 5,9%
Vincennes (94) 92€ 18 232€ 6,1%
Saint-Laurent-du-Var (06) 91€ 18 563€ 5,9%
Mâcon (71) 91€ 21 742€ 5%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 20 des prix de vente des parkings (Hors Paris, Lyon, Marseille)

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Nice (06) 33 583€ 139€ 5%
Neuilly-sur-Seine (92) 26 457€ 129€ 5,9%
Cannes (06) 26 449€ 106€ 4,8%
Beausoleil (06) 25 975€ 89€ 4,1%
Bordeaux (33) 23 390€ 91€ 4,7%
Menton (06) 23 382€ 97€ 5%
Levallois-Perret (92) 22 899€ 102€ 5,3%
Saint-Mandé (94) 21 825€ 102€ 5,6%
Biarritz (64) 21 821€ 74€ 4,1%
Mâcon (71) 21 742€ 91€ 5%
Saint-Paul (97) 21 395€ 107€ 6%
Suresnes (92) 20 886€ 75€ 4,3%
Oyonnax (01) 20 461€ 85€ 5%
Antibes (06) 20 341€ 93€ 5,5%
Toulouse (31) 20 060€ 89€ 5,3%
Annecy (74) 19 848€ 95€ 5,7%
Boulogne-Billancourt (92) 19 659€ 98€ 6%
Charenton-le-Pont (94) 19 588€ 85€ 5,2%
Clamart (92) 19 534€ 94€ 5,8%
Saint-Ouen (93) 19 525€ 91€ 5,6%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 20 des rendements bruts annuels des parkings (Hors Paris, Lyon, Marseille)

Ville Rendement brut moyen Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en €
Le Petit-Quevilly (76) 9% 43€ 5 728€
Quimper (29) 8,6% 57€ 7 994€
Vaulx-en-Velin (69) 8,5% 57€ 8 068€
Saint-Étienne-du-Rouvray (76) 8,5% 42€ 5 959€
Laval (53) 8,4% 44€ 6 272€
Nîmes (30) 8,3% 62€ 9 004€
Chenôve (21) 8,1% 51€ 7 463€
Sainte-Anne (97) 8,1% 71€ 10 541€
Castelsarrasin (82) 8% 57€ 8 526€
Montauban (82) 8% 39€ 5 853€
Chantepie (35) 7,8% 51€ 7 748€
Roquebrune-Cap-Martin (06) 7,8% 75€ 11 524€
Les Pavillons-sous-Bois (93) 7,7% 64€ 9 946€
Tarascon (13) 7,7% 58€ 9 011€
Beaucaire (30) 7,7% 58€ 9 012€
Joigny (89) 7,7% 38€ 5 983€
Florange (57) 7,6% 50€ 7 822€
Carros (06) 7,6% 79€ 12 472€
Wittelsheim (68) 7,6% 36€ 5 666€
Lillers (62) 7,4% 45€ 7 292€
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Île-de-France

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Paris 6 (75) - pop. 44 154 49 019€ 199€ 4,9%
Paris 2 (75) - pop. 22 558 48 009€ 209€ 5,2%
Paris 7 (75) - pop. 58 166 46 624€ 205€ 5,3%
Paris 16 (75) - pop. 170 239 45 058€ 199€ 5,3%
Paris 8 (75) - pop. 39 409 42 628€ 199€ 5,6%
Paris 4 (75) - pop. 28 068 41 740€ 182€ 5,2%
Paris 3 (75) - pop. 36 727 40 700€ 182€ 5,4%
Paris 17 (75) - pop. 171 945 38 574€ 169€ 5,3%
Paris 5 (75) - pop. 61 080 37 433€ 157€ 5%
Paris 1 (75) - pop. 17 268 34 135€ 143€ 5%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Île-de-France (Hors Paris)

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Neuilly-sur-Seine (92) - pop. 62 961 26 457€ 129€ 5,9%
Levallois-Perret (92) - pop. 65 236 22 899€ 102€ 5,3%
Saint-Mandé (94) - pop. 22 169 21 825€ 102€ 5,6%
Suresnes (92) - pop. 47 772 20 886€ 75€ 4,3%
Boulogne-Billancourt (92) - pop. 118 313 19 659€ 98€ 6%
Charenton-le-Pont (94) - pop. 30 522 19 588€ 85€ 5,2%
Clamart (92) - pop. 52 986 19 534€ 94€ 5,8%
Saint-Ouen (93) - pop. 47 936 19 525€ 91€ 5,6%
Bois-Colombes (92) - pop. 28 994 18 691€ 94€ 6%
Montrouge (92) - pop. 49 344 18 564€ 92€ 5,9%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Hauts-de-France

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Lille (59) - pop. 235 184 17 009€ 66€ 4,7%
Coudekerque-Branche (59) - pop. 22 504 15 819€ 97€ 7,4%
Aire-sur-la-Lys (62) - pop. 10 311 14 571€ 56€ 4,6%
Dunkerque (59) - pop. 92 510 14 222€ 67€ 5,7%
Grande-Synthe (59) - pop. 21 413 13 318€ 55€ 5%
Beauvais (60) - pop. 55 739 13 163€ 49€ 4,5%
Hazebrouck (59) - pop. 22 353 12 303€ 53€ 5,2%
La Madeleine (59) - pop. 22 797 12 023€ 54€ 5,4%
Creil (60) - pop. 34 318 11 983€ 52€ 5,2%
Gravelines (59) - pop. 11 887 11 935€ 50€ 5%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Normandie

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Vire (14) - pop. 12 242 17 412€ 81€ 5,6%
Granville (50) - pop. 13 819 14 765€ 59€ 4,8%
Rouen (76) - pop. 114 265 13 842€ 67€ 5,8%
Lisieux (14) - pop. 22 029 12 694€ 60€ 5,7%
Coutances (50) - pop. 10 469 12 148€ 38€ 3,7%
Mont-Saint-Aignan (76) - pop. 20 348 11 503€ 55€ 5,7%
Alençon (61) - pop. 27 433 11 369€ 45€ 4,7%
Sotteville-lès-Rouen (76) - pop. 29 370 11 366€ 51€ 5,4%
Cherbourg-Octeville (50) - pop. 38 528 11 324€ 52€ 5,5%
Canteleu (76) - pop. 15 235 10 780€ 52€ 5,8%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Bretagne

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Rennes (35) - pop. 215 916 14 024€ 58€ 5%
Lannion (22) - pop. 20 300 13 646€ 58€ 5,1%
Lorient (56) - pop. 59 425 13 091€ 53€ 4,9%
Morlaix (29) - pop. 16 574 12 855€ 49€ 4,6%
Saint-Malo (35) - pop. 46 382 12 467€ 45€ 4,3%
Plérin (22) - pop. 14 827 12 103€ 50€ 4,9%
Plougastel-Daoulas (29) - pop. 13 486 11 933€ 42€ 4,3%
Lanester (56) - pop. 22 675 11 792€ 49€ 5%
Ploemeur (56) - pop. 18 638 11 750€ 43€ 4,4%
Fougères (35) - pop. 20 907 11 692€ 45€ 4,6%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Pays de la Loire

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Couëron (44) - pop. 20 058 19 008€ 80€ 5,1%
Olonne-sur-Mer (85) - pop. 14 783 15 879€ 60€ 4,5%
Nantes (44) - pop. 299 682 15 242€ 59€ 4,6%
Rezé (44) - pop. 40 623 14 042€ 72€ 6,2%
Fontenay-le-Comte (85) - pop. 14 803 13 304€ 62€ 5,6%
Saint-Herblain (44) - pop. 44 254 12 922€ 61€ 5,7%
Orvault (44) - pop. 25 501 12 028€ 58€ 5,8%
Bouguenais (44) - pop. 18 937 11 694€ 54€ 5,5%
La Baule-Escoublac (44) - pop. 16 200 11 402€ 51€ 5,3%
Cholet (49) - pop. 56 272 11 395€ 54€ 5,7%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Centre-Val-de-Loire

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Bourges (18) - pop. 68 727 15 266€ 57€ 4,5%
Issoudun (36) - pop. 13 056 12 780€ 60€ 5,7%
Vierzon (18) - pop. 27 784 12 316€ 64€ 6,2%
Tours (37) - pop. 138 323 11 528€ 60€ 6,2%
Joué-lès-Tours (37) - pop. 37 723 11 136€ 44€ 4,7%
Dreux (28) - pop. 31 763 10 968€ 48€ 5,3%
Chartres (28) - pop. 40 247 10 744€ 30€ 3,4%
Blois (41) - pop. 47 867 10 341€ 41€ 4,8%
Lucé (28) - pop. 16 907 9 590€ 44€ 5,5%
Châteauroux (36) - pop. 47 128 9 582€ 54€ 6,8%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Grand-Est

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Strasbourg (67) - pop. 278 937 18 450€ 82€ 5,3%
Vand?uvre-lès-Nancy (54) - pop. 31 017 15 512€ 76€ 5,9%
Amnéville (57) - pop. 10 124 14 947€ 70€ 5,6%
Saint-Dié-des-Vosges (88) - pop. 22 089 14 507€ 68€ 5,6%
Épernay (51) - pop. 24 232 14 326€ 55€ 4,6%
Rombas (57) - pop. 10 092 14 180€ 68€ 5,8%
Haguenau (67) - pop. 35 020 14 087€ 62€ 5,3%
Schiltigheim (67) - pop. 31 986 14 016€ 73€ 6,3%
Chaumont (52) - pop. 24 046 13 898€ 63€ 5,4%
Lunéville (54) - pop. 20 399 13 737€ 73€ 6,4%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Bourgogne-Franche-Comté

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Mâcon (71) - pop. 33 981 21 742€ 91€ 5%
Saint-Claude (39) - pop. 10 981 15 687€ 68€ 5,2%
Beaune (21) - pop. 22 527 14 870€ 65€ 5,2%
Dole (39) - pop. 24 787 13 737€ 59€ 5,2%
Montbéliard (25) - pop. 26 750 13 654€ 56€ 4,9%
Autun (71) - pop. 15 496 13 172€ 60€ 5,5%
Vesoul (70) - pop. 16 810 13 006€ 63€ 5,8%
Chalon-sur-Saône (71) - pop. 46 319 12 688€ 74€ 7%
Valentigney (25) - pop. 10 771 12 465€ 54€ 5,2%
Héricourt (70) - pop. 10 506 11 644€ 48€ 5%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Nouvelle-Aquitaine

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Bordeaux (33) - pop. 245 223 23 390€ 91€ 4,7%
Biarritz (64) - pop. 26 089 21 821€ 74€ 4,1%
Saint-Jean-de-Luz (64) - pop. 13 474 18 427€ 66€ 4,3%
Niort (79) - pop. 59 934 17 455€ 69€ 4,7%
La Rochelle (17) - pop. 77 119 15 586€ 62€ 4,8%
Villeneuve-sur-Lot (47) - pop. 24 468 15 035€ 62€ 4,9%
Guéret (23) - pop. 14 219 14 914€ 57€ 4,6%
Billère (64) - pop. 13 679 13 355€ 58€ 5,2%
Lons (64) - pop. 12 488 13 355€ 58€ 5,2%
Périgueux (24) - pop. 31 466 12 879€ 49€ 4,6%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Auvergne-Rhône-Alpes

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Lyon 2 (69) - pop. 31 508 29 900€ 128€ 5,1%
Lyon 6 (69) - pop. 50 562 27 463€ 129€ 5,6%
Lyon 1 (69) - pop. 30 127 25 634€ 127€ 5,9%
Lyon 4 (69) - pop. 36 845 25 495€ 104€ 4,9%
Lyon 3 (69) - pop. 99 531 20 904€ 92€ 5,3%
Oyonnax (01) - pop. 23 053 20 461€ 85€ 5%
Annecy (74) - pop. 53 043 19 848€ 95€ 5,7%
Lyon 9 (69) - pop. 49 218 19 580€ 84€ 5,1%
Annemasse (74) - pop. 33 747 19 499€ 89€ 5,5%
Thonon-les-Bains (74) - pop. 35 912 18 417€ 83€ 5,4%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Occitanie

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Toulouse (31) - pop. 461 190 20 060€ 89€ 5,3%
Montpellier (34) - pop. 272 345 18 356€ 84€ 5,5%
Narbonne (11) - pop. 53 469 18 247€ 54€ 3,6%
Millau (12) - pop. 22 894 15 675€ 78€ 6%
Lunel (34) - pop. 25 730 15 354€ 73€ 5,7%
Carcassonne (11) - pop. 48 598 15 129€ 71€ 5,6%
Vauvert (30) - pop. 11 433 14 668€ 67€ 5,5%
Cahors (46) - pop. 21 193 14 400€ 66€ 5,5%
Castres (81) - pop. 43 213 14 386€ 71€ 5,9%
Béziers (34) - pop. 74 495 13 953€ 57€ 4,9%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Nice (06) - pop. 347 798 33 583€ 139€ 5%
Marseille 7 (13) - pop. 35 173 27 959€ 122€ 5,2%
Marseille 6 (13) - pop. 42 403 27 762€ 122€ 5,3%
Marseille 8 (13) - pop. 79 626 26 971€ 114€ 5,1%
Cannes (06) - pop. 74 626 26 449€ 106€ 4,8%
Beausoleil (06) - pop. 13 410 25 975€ 89€ 4,1%
Marseille 5 (13) - pop. 46 274 24 281€ 108€ 5,3%
Marseille 2 (13) - pop. 24 476 24 161€ 116€ 5,8%
Marseille 1 (13) - pop. 39 366 23 960€ 108€ 5,4%
Menton (06) - pop. 29 670 23 382€ 97€ 5%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Corse

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Ajaccio (20) - pop. 67 007 17 685€ 88€ 6%
Bastia (20) - pop. 44 121 15 373€ 71€ 5,5%
Porto-Vecchio (20) - pop. 10 235 12 262€ 54€ 5,3%
Source : Baromètre 2019 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

Toutes les villes étudiées - prix des parkings : Île-de-France

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Paris 6 (75) - pop. 44 154 49 019€ 199€ 4,9%
Paris 2 (75) - pop. 22 558 48 009€ 209€ 5,2%
Paris 7 (75) - pop. 58 166 46 624€ 205€ 5,3%
Paris 16 (75) - pop. 170 239 45 058€ 199€ 5,3%
Paris 8 (75) - pop. 39 409 42 628€ 199€ 5,6%
Paris 4 (75) - pop. 28 068 41 740€ 182€ 5,2%
Paris 3 (75) - pop. 36 727 40 700€ 182€ 5,4%
Paris 17 (75) - pop. 171 945 38 574€ 169€ 5,3%
Paris 5 (75) - pop. 61 080 37 433€ 157€ 5%
Paris 1 (75) - pop. 17 268 34 135€ 143€ 5%
Paris 9 (75) - pop. 60 293 34 036€ 168€ 5,9%
Paris 18 (75) - pop. 202 780 29 392€ 126€ 5,1%
Paris 14 (75) - pop. 142 535 27 012€ 130€ 5,8%
Paris 12 (75) - pop. 146 527 26 806€ 109€ 4,9%
Neuilly-sur-Seine (92) - pop. 62 961 26 457€ 129€ 5,9%
Paris 10 (75) - pop. 95 436 26 256€ 129€ 5,9%
Paris 15 (75) - pop. 240 723 25 240€ 120€ 5,7%
Paris 11 (75) - pop. 156 831 24 563€ 113€ 5,5%
Paris 20 (75) - pop. 199 113 23 966€ 113€ 5,7%
Levallois-Perret (92) - pop. 65 236 22 899€ 102€ 5,3%
Saint-Mandé (94) - pop. 22 169 21 825€ 102€ 5,6%
Suresnes (92) - pop. 47 772 20 886€ 75€ 4,3%
Paris 19 (75) - pop. 187 799 20 870€ 101€ 5,8%
Boulogne-Billancourt (92) - pop. 118 313 19 659€ 98€ 6%
Charenton-le-Pont (94) - pop. 30 522 19 588€ 85€ 5,2%
Clamart (92) - pop. 52 986 19 534€ 94€ 5,8%
Saint-Ouen (93) - pop. 47 936 19 525€ 91€ 5,6%
Paris 13 (75) - pop. 184 235 19 312€ 104€ 6,5%
Bois-Colombes (92) - pop. 28 994 18 691€ 94€ 6%
Montrouge (92) - pop. 49 344 18 564€ 92€ 5,9%
Vanves (92) - pop. 27 717 18 364€ 89€ 5,8%
Vincennes (94) - pop. 50 315 18 232€ 92€ 6,1%
Ris-Orangis (91) - pop. 27 070 17 965€ 83€ 5,5%
Cachan (94) - pop. 28 675 17 944€ 94€ 6,3%
Issy-les-Moulineaux (92) - pop. 66 166 17 928€ 94€ 6,3%
Courbevoie (92) - pop. 87 575 17 892€ 79€ 5,3%
Puteaux (92) - pop. 44 889 17 699€ 87€ 5,9%
Saint-Germain-en-Laye (78) - pop. 41 048 17 431€ 79€ 5,4%
Meudon (92) - pop. 45 877 17 043€ 86€ 6,1%
Nogent-sur-Marne (94) - pop. 31 180 17 033€ 83€ 5,8%
Châtillon (92) - pop. 35 350 17 016€ 85€ 6%
Versailles (78) - pop. 87 530 16 956€ 77€ 5,4%
Malakoff (92) - pop. 30 767 16 877€ 81€ 5,8%
Fontenay-sous-Bois (94) - pop. 53 582 16 757€ 80€ 5,7%
Pantin (93) - pop. 53 412 16 746€ 86€ 6,2%
Bourg-la-Reine (92) - pop. 20 254 16 571€ 86€ 6,2%
Bagnolet (93) - pop. 35 248 16 440€ 78€ 5,7%
Villiers-sur-Marne (94) - pop. 27 966 16 435€ 65€ 4,7%
Bezons (95) - pop. 28 423 16 408€ 80€ 5,9%
Clichy (92) - pop. 59 609 16 390€ 68€ 5%
Montreuil (93) - pop. 104 489 16 343€ 86€ 6,3%
Nanterre (92) - pop. 92 738 16 248€ 79€ 5,8%
Neuilly-sur-Marne (93) - pop. 34 944 16 172€ 63€ 4,7%
Le Kremlin-Bicêtre (94) - pop. 26 365 16 170€ 86€ 6,4%
La Courneuve (93) - pop. 40 207 16 002€ 83€ 6,2%
Clichy-sous-Bois (93) - pop. 30 957 15 890€ 77€ 5,8%
Saint-Denis (93) - pop. 109 408 15 848€ 74€ 5,6%
La Celle-Saint-Cloud (78) - pop. 21 619 15 809€ 74€ 5,6%
Bagneux (92) - pop. 38 666 15 770€ 69€ 5,3%
La Garenne-Colombes (92) - pop. 28 717 15 737€ 80€ 6,1%
Garges-lès-Gonesse (95) - pop. 41 316 15 561€ 69€ 5,3%
Le Chesnay (78) - pop. 29 688 15 523€ 72€ 5,6%
Deuil-la-Barre (95) - pop. 22 218 15 513€ 68€ 5,3%
Longjumeau (91) - pop. 21 965 15 513€ 75€ 5,8%
Romainville (93) - pop. 25 650 15 208€ 79€ 6,2%
Alfortville (94) - pop. 44 633 15 173€ 66€ 5,2%
Palaiseau (91) - pop. 31 205 15 069€ 60€ 4,8%
Sceaux (92) - pop. 20 393 15 008€ 77€ 6,2%
Maisons-Laffitte (78) - pop. 23 664 14 905€ 70€ 5,6%
Maisons-Alfort (94) - pop. 54 760 14 894€ 68€ 5,5%
Garches (92) - pop. 18 174 14 885€ 76€ 6,1%
Le Pré-Saint-Gervais (93) - pop. 18 144 14 808€ 77€ 6,2%
Villeneuve-la-Garenne (92) - pop. 25 880 14 782€ 79€ 6,4%
Saint-Cloud (92) - pop. 30 028 14 720€ 70€ 5,7%
Ivry-sur-Seine (94) - pop. 58 984 14 579€ 80€ 6,6%
Chaville (92) - pop. 19 594 14 307€ 77€ 6,4%
Saint-Maur-des-Fossés (94) - pop. 75 051 14 294€ 60€ 5%
Asnières-sur-Seine (92) - pop. 84 600 14 278€ 82€ 6,9%
Vitry-sur-Seine (94) - pop. 88 850 14 263€ 64€ 5,4%
Franconville (95) - pop. 33 435 14 241€ 61€ 5,1%
Fresnes (94) - pop. 26 621 14 220€ 72€ 6,1%
Saint-Gratien (95) - pop. 21 149 14 179€ 65€ 5,5%
Gagny (93) - pop. 39 440 14 174€ 60€ 5,1%
Draveil (91) - pop. 29 382 14 049€ 77€ 6,6%
Noisy-le-Sec (93) - pop. 40 345 14 017€ 62€ 5,3%
Châtenay-Malabry (92) - pop. 32 652 13 980€ 73€ 6,3%
Le Perreux-sur-Marne (94) - pop. 33 548 13 912€ 65€ 5,6%
Stains (93) - pop. 36 386 13 897€ 61€ 5,3%
Le Plessis-Robinson (92) - pop. 28 894 13 848€ 70€ 6,1%
Noisy-le-Grand (93) - pop. 63 171 13 822€ 67€ 5,8%
Goussainville (95) - pop. 31 525 13 768€ 64€ 5,6%
Le Vésinet (78) - pop. 16 431 13 741€ 54€ 4,7%
Champigny-sur-Marne (94) - pop. 76 541 13 730€ 58€ 5,1%
Rueil-Malmaison (92) - pop. 81 110 13 706€ 73€ 6,4%
Sarcelles (95) - pop. 58 093 13 680€ 74€ 6,5%
Houilles (78) - pop. 32 728 13 626€ 83€ 7,3%
Bondy (93) - pop. 53 185 13 612€ 66€ 5,8%
Sainte-Geneviève-des-Bois (91) - pop. 35 395 13 540€ 60€ 5,3%
Arcueil (94) - pop. 19 707 13 526€ 69€ 6,1%
Guyancourt (78) - pop. 28 576 13 520€ 55€ 4,9%
L'Haÿ-les-Roses (94) - pop. 31 498 13 517€ 70€ 6,2%
Montfermeil (93) - pop. 26 271 13 382€ 56€ 5%
Bobigny (93) - pop. 48 892 13 336€ 54€ 4,9%
Eaubonne (95) - pop. 25 073 13 290€ 66€ 6%
Montmagny (95) - pop. 14 003 13 285€ 60€ 5,4%
Sannois (95) - pop. 27 115 13 281€ 73€ 6,6%
Enghien-les-Bains (95) - pop. 11 564 13 213€ 62€ 5,6%
Le Blanc-Mesnil (93) - pop. 52 556 13 172€ 59€ 5,4%
Les Lilas (93) - pop. 23 112 13 098€ 68€ 6,2%
Montigny-lès-Cormeilles (95) - pop. 20 252 13 086€ 41€ 3,8%
Gif-sur-Yvette (91) - pop. 21 032 13 076€ 67€ 6,1%
Saint-Maurice (94) - pop. 15 007 13 074€ 55€ 5%
Ermont (95) - pop. 27 657 13 052€ 68€ 6,3%
Meaux (77) - pop. 55 475 13 040€ 61€ 5,6%
Viroflay (78) - pop. 16 002 13 018€ 68€ 6,2%
Torcy (77) - pop. 23 663 13 011€ 57€ 5,3%
Pontault-Combault (77) - pop. 37 905 12 995€ 78€ 7,2%
Fontenay-aux-Roses (92) - pop. 23 171 12 958€ 66€ 6,1%
Morangis (91) - pop. 12 606 12 915€ 55€ 5,2%
Thiais (94) - pop. 29 766 12 856€ 66€ 6,2%
Coulommiers (77) - pop. 15 078 12 854€ 52€ 4,9%
Drancy (93) - pop. 67 966 12 818€ 69€ 6,5%
Villemomble (93) - pop. 28 897 12 772€ 58€ 5,4%
Villetaneuse (93) - pop. 12 601 12 751€ 57€ 5,4%
Dugny (93) - pop. 10 558 12 749€ 58€ 5,4%
Villiers-le-Bel (95) - pop. 27 794 12 748€ 61€ 5,7%
Chatou (78) - pop. 31 117 12 722€ 55€ 5,2%
Gonesse (95) - pop. 26 571 12 712€ 64€ 6%
Fontenay-le-Fleury (78) - pop. 12 975 12 615€ 66€ 6,3%
Gentilly (94) - pop. 16 772 12 615€ 60€ 5,7%
