Inédit ! Monsieur Parking mène chaque année son étude sur les prix des parkings à la location ou à la vente, couvrant plus de 1 000 communes françaises ayant plus de 10 000 habitants ce qui permet d'établir dans cette édition 2020 le baromètre de l'immobilier de parking le plus détaillé à ce jour.
Découvrez ci-dessous les prix des parkings (loyers mensuels, prix de vente et rendements bruts) à Paris, Lyon, Marseille, dans les plus grandes villes de chaque région ainsi que dans l'ensemble des 1 000 communes françaises (classées par département) couvertes par notre étude.
Nous pouvons fournir nos données brutes (format Excel ou autre) après étude sur demande adressée par email à invest@monsieurparking.com.
Vous avez des questions ou vous souhaitez une interprétation, écrivez-nous sur invest@monsieurparking.com et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à nous laisser votre numéro de téléphone si vous souhaitez être rappelé.
| Arrondissement | Loyer mensuel moyen en € | Prix de vente moyen en € | Rendement brut moyen |
| Paris 1 | 141€ (-1,46%) | 35 491€ (+3,97%) | 4,8% |
| Paris 2 | 214€ (+2,23%) | 48 602€ (+1,24%) | 5,3% |
| Paris 3 | 185€ (+1,48%) | 40 588€ (-0,28%) | 5,5% |
| Paris 4 | 186€ (+2,16%) | 42 425€ (+1,64%) | 5,3% |
| Paris 5 | 163€ (+3,71%) | 38 803€ (+3,66%) | 5% |
| Paris 6 | 205€ (+3,15%) | 49 392€ (+0,76%) | 5% |
| Paris 7 | 210€ (+2,36%) | 46 398€ (-0,48%) | 5,4% |
| Paris 8 | 196€ (-1,5%) | 43 465€ (+1,96%) | 5,4% |
| Paris 9 | 165€ (-1,69%) | 33 921€ (-0,34%) | 5,8% |
| Paris 10 | 128€ (-0,62%) | 26 229€ (-0,1%) | 5,9% |
| Paris 11 | 117€ (+3,35%) | 24 824€ (+1,06%) | 5,6% |
| Paris 12 | 113€ (+3,27%) | 27 644€ (+3,13%) | 4,9% |
| Paris 13 | 106€ (+1,85%) | 19 667€ (+1,84%) | 6,5% |
| Paris 14 | 130€ (-0,34%) | 27 223€ (+0,78%) | 5,7% |
| Paris 15 | 121€ (+0,92%) | 24 806€ (-1,72%) | 5,9% |
| Paris 16 | 204€ (+2,63%) | 46 105€ (+2,32%) | 5,3% |
| Paris 17 | 169€ (-0,28%) | 38 419€ (-0,4%) | 5,3% |
| Paris 18 | 127€ (+0,85%) | 29 821€ (+1,46%) | 5,1% |
| Paris 19 | 102€ (+0,75%) | 21 156€ (+1,37%) | 5,8% |
| Paris 20 | 114€ (+0,6%) | 24 179€ (+0,89%) | 5,6% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Arrondissement | Loyer mensuel moyen en € | Prix de vente moyen en € | Rendement brut moyen |
| Lyon 1 | 131€ (+2,97%) | 25 875€ (+0,94%) | 6,1% |
| Lyon 2 | 133€ (+3,8%) | 29 947€ (+0,16%) | 5,3% |
| Lyon 3 | 95€ (+3,41%) | 21 022€ (+0,56%) | 5,4% |
| Lyon 4 | 105€ (+0,59%) | 26 327€ (+3,26%) | 4,8% |
| Lyon 5 | 86€ (-1,45%) | 17 450€ (+2,94%) | 5,9% |
| Lyon 6 | 133€ (+3,06%) | 28 147€ (+2,49%) | 5,7% |
| Lyon 7 | 74€ (-0,73%) | 18 672€ (+2,83%) | 4,8% |
| Lyon 8 | 66€ (+0,38%) | 14 032€ (+1,43%) | 5,7% |
| Lyon 9 | 86€ (+1,98%) | 19 895€ (+1,61%) | 5,2% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Arrondissement | Loyer mensuel moyen en € | Prix de vente moyen en € | Rendement brut moyen |
| Marseille 1 | 106€ (-1,89%) | 23 898€ (-0,26%) | 5,3% |
| Marseille 2 | 116€ (+0,37%) | 23 830€ (-1,37%) | 5,9% |
| Marseille 3 | 94€ (+0,03%) | 19 645€ (+0,25%) | 5,7% |
| Marseille 4 | 102€ (+3,19%) | 22 396€ (-0,81%) | 5,5% |
| Marseille 5 | 107€ (-1,01%) | 24 569€ (+1,18%) | 5,2% |
| Marseille 6 | 122€ (+0,37%) | 27 836€ (+0,27%) | 5,3% |
| Marseille 7 | 120€ (-1,34%) | 27 565€ (-1,41%) | 5,2% |
| Marseille 8 | 117€ (+2,23%) | 27 067€ (+0,36%) | 5,2% |
| Marseille 9 | 95€ (+3,09%) | 18 203€ (-1,62%) | 6,3% |
| Marseille 10 | 101€ (+2,65%) | 18 727€ (+2,1%) | 6,4% |
| Marseille 11 | 95€ (-1,44%) | 22 328€ (+0,51%) | 5,1% |
| Marseille 12 | 96€ (+2,86%) | 20 682€ (+2,76%) | 5,6% |
| Marseille 13 | 91€ (+1,24%) | 21 051€ (-0,08%) | 5,2% |
| Marseille 14 | 84€ (+3,85%) | 16 013€ (+3,54%) | 6,3% |
| Marseille 15 | 92€ (+2,11%) | 19 929€ (+1,93%) | 5,5% |
| Marseille 16 | 75€ (-0,65%) | 16 743€ (-1,09%) | 5,3% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Loyer mensuel moyen en € | Prix de vente moyen en € | Rendement brut moyen |
| Nice (06) | 145€ (+4,36%) | 35 112€ (+4,55%) | 5% |
| Neuilly-sur-Seine (92) | 135€ (+4,74%) | 27 113€ (+2,48%) | 6% |
| Cannes (06) | 110€ (+3,55%) | 27 626€ (+4,45%) | 4,8% |
| Saint-Paul (97) | 109€ (+1,64%) | 22 297€ (+4,22%) | 5,9% |
| Levallois-Perret (92) | 104€ (+2,25%) | 23 362€ (+2,02%) | 5,4% |
| Saint-Mandé (94) | 104€ (+2,05%) | 23 046€ (+5,59%) | 5,4% |
| Coudekerque-Branche (59) | 102€ (+4,93%) | 16 645€ (+5,22%) | 7,3% |
| Menton (06) | 102€ (+4,65%) | 24 464€ (+4,63%) | 5% |
| Aix-en-Provence (13) | 101€ (+4,49%) | 20 173€ (+5,41%) | 6% |
| Annecy (74) | 100€ (+5,02%) | 20 901€ (+5,3%) | 5,7% |
| Boulogne-Billancourt (92) | 100€ (+1,76%) | 20 055€ (+2,02%) | 6% |
| Bois-Colombes (92) | 99€ (+5,83%) | 19 298€ (+3,25%) | 6,2% |
| Issy-les-Moulineaux (92) | 97€ (+3,55%) | 18 928€ (+5,58%) | 6,2% |
| Cachan (94) | 97€ (+3%) | 18 828€ (+4,93%) | 6,2% |
| Antibes (06) | 97€ (+3,85%) | 21 337€ (+4,9%) | 5,4% |
| Clamart (92) | 97€ (+2,67%) | 20 408€ (+4,48%) | 5,7% |
| Saint-Ouen (93) | 96€ (+5,6%) | 20 268€ (+3,8%) | 5,7% |
| Montrouge (92) | 95€ (+3,66%) | 19 172€ (+3,27%) | 6% |
| Hyères (83) | 95€ (+5,61%) | 17 448€ (+4,24%) | 6,5% |
| Saint-Laurent-du-Var (06) | 95€ (+3,9%) | 19 237€ (+3,63%) | 5,9% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Nice (06) | 35 112€ (+4,55%) | 145€ (+4,36%) | 5% |
| Cannes (06) | 27 626€ (+4,45%) | 110€ (+3,55%) | 4,8% |
| Beausoleil (06) | 27 281€ (+5,03%) | 91€ (+2,44%) | 4% |
| Neuilly-sur-Seine (92) | 27 113€ (+2,48%) | 135€ (+4,74%) | 6% |
| Bordeaux (33) | 24 542€ (+4,92%) | 93€ (+2,33%) | 4,6% |
| Menton (06) | 24 464€ (+4,63%) | 102€ (+4,65%) | 5% |
| Levallois-Perret (92) | 23 362€ (+2,02%) | 104€ (+2,25%) | 5,4% |
| Saint-Mandé (94) | 23 046€ (+5,59%) | 104€ (+2,05%) | 5,4% |
| Mâcon (71) | 22 720€ (+4,5%) | 92€ (+1,62%) | 4,9% |
| Biarritz (64) | 22 397€ (+2,64%) | 78€ (+5,22%) | 4,2% |
| Saint-Paul (97) | 22 297€ (+4,22%) | 109€ (+1,64%) | 5,9% |
| Antibes (06) | 21 337€ (+4,9%) | 97€ (+3,85%) | 5,4% |
| Suresnes (92) | 21 318€ (+2,07%) | 77€ (+2,29%) | 4,3% |
| Annecy (74) | 20 901€ (+5,3%) | 100€ (+5,02%) | 5,7% |
| Oyonnax (01) | 20 823€ (+1,77%) | 87€ (+2,42%) | 5% |
| Toulouse (31) | 20 687€ (+3,13%) | 93€ (+4,18%) | 5,4% |
| Annemasse (74) | 20 414€ (+4,69%) | 93€ (+4,46%) | 5,5% |
| Clamart (92) | 20 408€ (+4,48%) | 97€ (+2,67%) | 5,7% |
| Charenton-le-Pont (94) | 20 334€ (+3,81%) | 88€ (+3,11%) | 5,2% |
| Saint-Ouen (93) | 20 268€ (+3,8%) | 96€ (+5,6%) | 5,7% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Rendement brut moyen | Loyer mensuel moyen en € | Prix de vente moyen en € |
| Le Petit-Quevilly (76) | 8,9% | 44€ (+3,23%) | 5 984€ (+4,47%) |
| Vaulx-en-Velin (69) | 8,7% | 60€ (+5,95%) | 8 351€ (+3,5%) |
| Quimper (29) | 8,7% | 59€ (+3,23%) | 8 148€ (+1,93%) |
| Nîmes (30) | 8,4% | 65€ (+4,48%) | 9 253€ (+2,76%) |
| Laval (53) | 8,4% | 46€ (+3,41%) | 6 512€ (+3,82%) |
| Sainte-Anne (97) | 8,3% | 74€ (+4,24%) | 10 704€ (+1,55%) |
| Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 8,3% | 43€ (+2,29%) | 6 240€ (+4,72%) |
| Castelsarrasin (82) | 8,2% | 60€ (+4,33%) | 8 760€ (+2,74%) |
| Chenôve (21) | 8,1% | 52€ (+2,37%) | 7 704€ (+3,23%) |
| Montauban (82) | 8% | 41€ (+4,82%) | 6 139€ (+4,88%) |
| Les Pavillons-sous-Bois (93) | 8% | 68€ (+5,78%) | 10 184€ (+2,4%) |
| Roquebrune-Cap-Martin (06) | 7,8% | 78€ (+3,69%) | 11 903€ (+3,3%) |
| Joigny (89) | 7,8% | 41€ (+5,92%) | 6 232€ (+4,16%) |
| Wittelsheim (68) | 7,8% | 38€ (+5,69%) | 5 838€ (+3,04%) |
| Tarascon (13) | 7,8% | 61€ (+5,22%) | 9 415€ (+4,49%) |
| Chantepie (35) | 7,8% | 52€ (+2,12%) | 7 989€ (+3,11%) |
| Florange (57) | 7,7% | 51€ (+2,79%) | 7 972€ (+1,92%) |
| Beaucaire (30) | 7,6% | 59€ (+2,61%) | 9 423€ (+4,56%) |
| Graulhet (81) | 7,5% | 62€ (+5,93%) | 9 918€ (+1,6%) |
| Lillers (62) | 7,5% | 47€ (+4,13%) | 7 465€ (+2,37%) |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Paris 6 (75) - pop. 44 154 | 49 392€ (+0,76%) | 205€ (+3,15%) | 5% |
| Paris 2 (75) - pop. 22 558 | 48 602€ (+1,24%) | 214€ (+2,23%) | 5,3% |
| Paris 7 (75) - pop. 58 166 | 46 398€ (-0,48%) | 210€ (+2,36%) | 5,4% |
| Paris 16 (75) - pop. 170 239 | 46 105€ (+2,32%) | 204€ (+2,63%) | 5,3% |
| Paris 8 (75) - pop. 39 409 | 43 465€ (+1,96%) | 196€ (-1,5%) | 5,4% |
| Paris 4 (75) - pop. 28 068 | 42 425€ (+1,64%) | 186€ (+2,16%) | 5,3% |
| Paris 3 (75) - pop. 36 727 | 40 588€ (-0,28%) | 185€ (+1,48%) | 5,5% |
| Paris 5 (75) - pop. 61 080 | 38 803€ (+3,66%) | 163€ (+3,71%) | 5% |
| Paris 17 (75) - pop. 171 945 | 38 419€ (-0,4%) | 169€ (-0,28%) | 5,3% |
| Paris 1 (75) - pop. 17 268 | 35 491€ (+3,97%) | 141€ (-1,46%) | 4,8% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Neuilly-sur-Seine (92) - pop. 62 961 | 27 113€ (+2,48%) | 135€ (+4,74%) | 6% |
| Levallois-Perret (92) - pop. 65 236 | 23 362€ (+2,02%) | 104€ (+2,25%) | 5,4% |
| Saint-Mandé (94) - pop. 22 169 | 23 046€ (+5,59%) | 104€ (+2,05%) | 5,4% |
| Suresnes (92) - pop. 47 772 | 21 318€ (+2,07%) | 77€ (+2,29%) | 4,3% |
| Clamart (92) - pop. 52 986 | 20 408€ (+4,48%) | 97€ (+2,67%) | 5,7% |
| Charenton-le-Pont (94) - pop. 30 522 | 20 334€ (+3,81%) | 88€ (+3,11%) | 5,2% |
| Saint-Ouen (93) - pop. 47 936 | 20 268€ (+3,8%) | 96€ (+5,6%) | 5,7% |
| Boulogne-Billancourt (92) - pop. 118 313 | 20 055€ (+2,02%) | 100€ (+1,76%) | 6% |
| Bois-Colombes (92) - pop. 28 994 | 19 298€ (+3,25%) | 99€ (+5,83%) | 6,2% |
| Montrouge (92) - pop. 49 344 | 19 172€ (+3,27%) | 95€ (+3,66%) | 6% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Lille (59) - pop. 235 184 | 17 742€ (+4,31%) | 69€ (+4%) | 4,6% |
| Coudekerque-Branche (59) - pop. 22 504 | 16 645€ (+5,22%) | 102€ (+4,93%) | 7,3% |
| Dunkerque (59) - pop. 92 510 | 15 037€ (+5,73%) | 70€ (+4,4%) | 5,6% |
| Aire-sur-la-Lys (62) - pop. 10 311 | 14 823€ (+1,73%) | 58€ (+2,83%) | 4,7% |
| Grande-Synthe (59) - pop. 21 413 | 14 079€ (+5,71%) | 57€ (+3,35%) | 4,8% |
| Beauvais (60) - pop. 55 739 | 13 370€ (+1,57%) | 51€ (+3,9%) | 4,6% |
| Hazebrouck (59) - pop. 22 353 | 12 949€ (+5,25%) | 54€ (+1,53%) | 5% |
| Creil (60) - pop. 34 318 | 12 654€ (+5,6%) | 54€ (+3,98%) | 5,1% |
| Gravelines (59) - pop. 11 887 | 12 356€ (+3,52%) | 52€ (+3,54%) | 5% |
| Maubeuge (59) - pop. 31 399 | 12 345€ (+4,32%) | 48€ (+3,33%) | 4,6% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Vire (14) - pop. 12 242 | 17 980€ (+3,26%) | 84€ (+3,9%) | 5,6% |
| Granville (50) - pop. 13 819 | 15 316€ (+3,73%) | 60€ (+2,47%) | 4,7% |
| Rouen (76) - pop. 114 265 | 14 497€ (+4,73%) | 68€ (+2,12%) | 5,7% |
| Lisieux (14) - pop. 22 029 | 12 937€ (+1,92%) | 64€ (+5,88%) | 5,9% |
| Coutances (50) - pop. 10 469 | 12 443€ (+2,43%) | 39€ (+5,01%) | 3,8% |
| Mont-Saint-Aignan (76) - pop. 20 348 | 11 774€ (+2,35%) | 57€ (+3,73%) | 5,8% |
| Alençon (61) - pop. 27 433 | 11 761€ (+3,45%) | 47€ (+4,71%) | 4,8% |
| Cherbourg-Octeville (50) - pop. 38 528 | 11 610€ (+2,53%) | 53€ (+2,04%) | 5,5% |
| Sotteville-lès-Rouen (76) - pop. 29 370 | 11 605€ (+2,1%) | 52€ (+1,75%) | 5,4% |
| Canteleu (76) - pop. 15 235 | 11 382€ (+5,58%) | 55€ (+4,71%) | 5,8% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Rennes (35) - pop. 215 916 | 14 313€ (+2,06%) | 61€ (+5,76%) | 5,1% |
| Lannion (22) - pop. 20 300 | 13 898€ (+1,85%) | 61€ (+5,26%) | 5,3% |
| Morlaix (29) - pop. 16 574 | 13 519€ (+5,17%) | 51€ (+3,27%) | 4,5% |
| Lorient (56) - pop. 59 425 | 13 337€ (+1,88%) | 56€ (+5,96%) | 5,1% |
| Saint-Malo (35) - pop. 46 382 | 13 186€ (+5,76%) | 46€ (+2,89%) | 4,2% |
| Plérin (22) - pop. 14 827 | 12 416€ (+2,59%) | 51€ (+2,13%) | 4,9% |
| Lanester (56) - pop. 22 675 | 12 299€ (+4,3%) | 50€ (+1,67%) | 4,9% |
| Plouzané (29) - pop. 12 236 | 12 165€ (+4,23%) | 43€ (+3,97%) | 4,3% |
| Auray (56) - pop. 13 166 | 12 153€ (+5,03%) | 44€ (+2,62%) | 4,4% |
| Plougastel-Daoulas (29) - pop. 13 486 | 12 139€ (+1,72%) | 45€ (+5,54%) | 4,4% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Couëron (44) - pop. 20 058 | 19 909€ (+4,74%) | 84€ (+4,71%) | 5% |
| Olonne-sur-Mer (85) - pop. 14 783 | 16 164€ (+1,8%) | 61€ (+2,89%) | 4,5% |
| Nantes (44) - pop. 299 682 | 15 993€ (+4,93%) | 62€ (+4,9%) | 4,6% |
| Rezé (44) - pop. 40 623 | 14 789€ (+5,32%) | 74€ (+2,44%) | 6% |
| Fontenay-le-Comte (85) - pop. 14 803 | 13 900€ (+4,48%) | 64€ (+3,73%) | 5,5% |
| Saint-Herblain (44) - pop. 44 254 | 13 600€ (+5,25%) | 64€ (+4,49%) | 5,6% |
| Orvault (44) - pop. 25 501 | 12 433€ (+3,37%) | 60€ (+3,93%) | 5,8% |
| Cholet (49) - pop. 56 272 | 12 076€ (+5,98%) | 55€ (+2,22%) | 5,5% |
| Bouguenais (44) - pop. 18 937 | 11 920€ (+1,93%) | 55€ (+1,58%) | 5,5% |
| Saint-Sébastien-sur-Loire (44) - pop. 26 491 | 11 767€ (+5,32%) | 60€ (+3,16%) | 6,1% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Bourges (18) - pop. 68 727 | 15 695€ (+2,81%) | 58€ (+2,51%) | 4,5% |
| Issoudun (36) - pop. 13 056 | 13 341€ (+4,39%) | 63€ (+3,7%) | 5,6% |
| Vierzon (18) - pop. 27 784 | 12 698€ (+3,1%) | 68€ (+5,56%) | 6,4% |
| Tours (37) - pop. 138 323 | 11 950€ (+3,66%) | 64€ (+5,97%) | 6,4% |
| Dreux (28) - pop. 31 763 | 11 550€ (+5,31%) | 49€ (+2,98%) | 5,1% |
| Joué-lès-Tours (37) - pop. 37 723 | 11 492€ (+3,2%) | 45€ (+2,43%) | 4,7% |
| Chartres (28) - pop. 40 247 | 11 109€ (+3,4%) | 31€ (+4%) | 3,4% |
| Blois (41) - pop. 47 867 | 10 625€ (+2,74%) | 42€ (+2,76%) | 4,8% |
| Châteauroux (36) - pop. 47 128 | 10 129€ (+5,71%) | 57€ (+4,78%) | 6,7% |
| Lucé (28) - pop. 16 907 | 10 046€ (+4,75%) | 45€ (+2,63%) | 5,4% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Strasbourg (67) - pop. 278 937 | 19 237€ (+4,26%) | 86€ (+4,68%) | 5,4% |
| Vand?uvre-lès-Nancy (54) - pop. 31 017 | 16 193€ (+4,39%) | 79€ (+3,64%) | 5,8% |
| Saint-Dié-des-Vosges (88) - pop. 22 089 | 15 344€ (+5,77%) | 70€ (+2,32%) | 5,4% |
| Amnéville (57) - pop. 10 124 | 15 276€ (+2,2%) | 72€ (+2,1%) | 5,6% |
| Épernay (51) - pop. 24 232 | 15 058€ (+5,11%) | 57€ (+3,69%) | 4,5% |
| Haguenau (67) - pop. 35 020 | 14 929€ (+5,97%) | 65€ (+5,61%) | 5,3% |
| Rombas (57) - pop. 10 092 | 14 844€ (+4,68%) | 70€ (+1,96%) | 5,6% |
| Schiltigheim (67) - pop. 31 986 | 14 473€ (+3,26%) | 76€ (+4,19%) | 6,3% |
| Chaumont (52) - pop. 24 046 | 14 209€ (+2,24%) | 65€ (+3,14%) | 5,5% |
| Lunéville (54) - pop. 20 399 | 14 091€ (+2,58%) | 74€ (+1,93%) | 6,3% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Mâcon (71) - pop. 33 981 | 22 720€ (+4,5%) | 92€ (+1,62%) | 4,9% |
| Saint-Claude (39) - pop. 10 981 | 16 290€ (+3,84%) | 71€ (+4,18%) | 5,3% |
| Beaune (21) - pop. 22 527 | 15 671€ (+5,38%) | 67€ (+3,18%) | 5,1% |
| Montbéliard (25) - pop. 26 750 | 14 355€ (+5,13%) | 59€ (+4,46%) | 4,9% |
| Dole (39) - pop. 24 787 | 14 221€ (+3,52%) | 60€ (+2,12%) | 5,1% |
| Autun (71) - pop. 15 496 | 13 652€ (+3,65%) | 63€ (+4,89%) | 5,6% |
| Vesoul (70) - pop. 16 810 | 13 646€ (+4,92%) | 64€ (+1,58%) | 5,6% |
| Valentigney (25) - pop. 10 771 | 13 008€ (+4,35%) | 55€ (+2,68%) | 5,1% |
| Chalon-sur-Saône (71) - pop. 46 319 | 13 002€ (+2,47%) | 76€ (+2,08%) | 7% |
| Audincourt (25) - pop. 15 056 | 12 182€ (+5,96%) | 54€ (+5,68%) | 5,3% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Bordeaux (33) - pop. 245 223 | 24 542€ (+4,92%) | 93€ (+2,33%) | 4,6% |
| Biarritz (64) - pop. 26 089 | 22 397€ (+2,64%) | 78€ (+5,22%) | 4,2% |
| Saint-Jean-de-Luz (64) - pop. 13 474 | 18 976€ (+2,98%) | 69€ (+3,85%) | 4,3% |
| Niort (79) - pop. 59 934 | 17 825€ (+2,12%) | 70€ (+1,9%) | 4,7% |
| La Rochelle (17) - pop. 77 119 | 15 944€ (+2,3%) | 63€ (+1,68%) | 4,7% |
| Villeneuve-sur-Lot (47) - pop. 24 468 | 15 892€ (+5,7%) | 64€ (+3,76%) | 4,9% |
| Guéret (23) - pop. 14 219 | 15 773€ (+5,76%) | 60€ (+5,36%) | 4,6% |
| Lons (64) - pop. 12 488 | 13 737€ (+2,86%) | 61€ (+4,82%) | 5,3% |
| Billère (64) - pop. 13 679 | 13 664€ (+2,31%) | 61€ (+5,04%) | 5,3% |
| Périgueux (24) - pop. 31 466 | 13 394€ (+4%) | 50€ (+2,78%) | 4,5% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Lyon 2 (69) - pop. 31 508 | 29 947€ (+0,16%) | 133€ (+3,8%) | 5,3% |
| Lyon 6 (69) - pop. 50 562 | 28 147€ (+2,49%) | 133€ (+3,06%) | 5,7% |
| Lyon 4 (69) - pop. 36 845 | 26 327€ (+3,26%) | 105€ (+0,59%) | 4,8% |
| Lyon 1 (69) - pop. 30 127 | 25 875€ (+0,94%) | 131€ (+2,97%) | 6,1% |
| Lyon 3 (69) - pop. 99 531 | 21 022€ (+0,56%) | 95€ (+3,41%) | 5,4% |
| Annecy (74) - pop. 53 043 | 20 901€ (+5,3%) | 100€ (+5,02%) | 5,7% |
| Oyonnax (01) - pop. 23 053 | 20 823€ (+1,77%) | 87€ (+2,42%) | 5% |
| Annemasse (74) - pop. 33 747 | 20 414€ (+4,69%) | 93€ (+4,46%) | 5,5% |
| Lyon 9 (69) - pop. 49 218 | 19 895€ (+1,61%) | 86€ (+1,98%) | 5,2% |
| Montluçon (03) - pop. 39 353 | 18 944€ (+4,9%) | 76€ (+4,44%) | 4,8% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Toulouse (31) - pop. 461 190 | 20 687€ (+3,13%) | 93€ (+4,18%) | 5,4% |
| Montpellier (34) - pop. 272 345 | 18 685€ (+1,79%) | 88€ (+4,38%) | 5,6% |
| Narbonne (11) - pop. 53 469 | 18 576€ (+1,8%) | 57€ (+5,09%) | 3,7% |
| Millau (12) - pop. 22 894 | 16 274€ (+3,82%) | 82€ (+5,74%) | 6,1% |
| Lunel (34) - pop. 25 730 | 16 010€ (+4,27%) | 76€ (+4,58%) | 5,7% |
| Carcassonne (11) - pop. 48 598 | 15 835€ (+4,67%) | 72€ (+2%) | 5,5% |
| Vauvert (30) - pop. 11 433 | 15 521€ (+5,81%) | 70€ (+4,38%) | 5,4% |
| Cahors (46) - pop. 21 193 | 14 807€ (+2,83%) | 67€ (+2%) | 5,5% |
| Castres (81) - pop. 43 213 | 14 791€ (+2,82%) | 75€ (+5,45%) | 6,1% |
| Béziers (34) - pop. 74 495 | 14 537€ (+4,19%) | 58€ (+1,67%) | 4,8% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Nice (06) - pop. 347 798 | 35 112€ (+4,55%) | 145€ (+4,36%) | 5% |
| Marseille 6 (13) - pop. 42 403 | 27 836€ (+0,27%) | 122€ (+0,37%) | 5,3% |
| Cannes (06) - pop. 74 626 | 27 626€ (+4,45%) | 110€ (+3,55%) | 4,8% |
| Marseille 7 (13) - pop. 35 173 | 27 565€ (-1,41%) | 120€ (-1,34%) | 5,2% |
| Beausoleil (06) - pop. 13 410 | 27 281€ (+5,03%) | 91€ (+2,44%) | 4% |
| Marseille 8 (13) - pop. 79 626 | 27 067€ (+0,36%) | 117€ (+2,23%) | 5,2% |
| Marseille 5 (13) - pop. 46 274 | 24 569€ (+1,18%) | 107€ (-1,01%) | 5,2% |
| Menton (06) - pop. 29 670 | 24 464€ (+4,63%) | 102€ (+4,65%) | 5% |
| Marseille 1 (13) - pop. 39 366 | 23 898€ (-0,26%) | 106€ (-1,89%) | 5,3% |
| Marseille 2 (13) - pop. 24 476 | 23 830€ (-1,37%) | 116€ (+0,37%) | 5,9% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Ajaccio (20) - pop. 67 007 | 18 121€ (+2,47%) | 90€ (+1,95%) | 5,9% |
| Bastia (20) - pop. 44 121 | 16 252€ (+5,72%) | 74€ (+4,69%) | 5,5% |
| Porto-Vecchio (20) - pop. 10 235 | 12 559€ (+2,42%) | 56€ (+4,96%) | 5,4% |
| Source : Baromètre 2020 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com | |||
| Ville | Prix de vente moyen en € | Loyer mensuel moyen en € | Rendement brut moyen |
| Paris 6 (75) - pop. 44 154 | 49 392€ (+0,76%) | 205€ (+3,15%) | 5% |
| Paris 2 (75) - pop. 22 558 | 48 602€ (+1,24%) | 214€ (+2,23%) | 5,3% |
| Paris 7 (75) - pop. 58 166 | 46 398€ (-0,48%) | 210€ (+2,36%) | 5,4% |
